Štěňátka – vrhy A4 – Z4
RTG, DNA | Zkoušky | Výstava | Bonitace | ||
Arnny Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | POLICEJNÍ PES USA | |||
Benny Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Corran Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | VÍTĚZ ZÁVODŮ ZZO | |||
Darro Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Druppy Majorův háj | |||||
Ergo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Fargo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Harro Majorův háj | |||||
Henny Majorův háj | |||||
Chery Majorův háj | |||||
Chully Majorův háj | |||||
Chilla Majorův háj | |||||
Indy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ippy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Joe Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Karron Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Kenzo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Kerby Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Lailla Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Paddy Majorův háj | |||||
Perri Majorův háj | |||||
Ponny Majorův háj | |||||
Purdda Majorův háj | |||||
Qirra Majorův háj | |||||
Nuffík Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Štěňátka – vrhy A3 – Z3
RTG, DNA | Zkoušky | Výstava | Bonitace | ||
Argo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, ZM, ZVV1, FPr3 | |||
Attila Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Bíbbo Majorův háj | |||||
Bilbo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Bill Majorův háj | |||||
Breex Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | Velmi dobrý | |||
Buddy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO1 | |||
Bíbba Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, ZVV1 | Velmi dobrá | 5JY1/P | |
Centto Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Cidd Majorův háj | |||||
Cornny Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZOP, ZZO, ZM, ZVV1, BH, FPr2 | Res. CAC Výborný | 5Y1/P | |
Cassy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH/VT, SVV2 | Dobrá | 5CX5/55P | |
Cirra Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1, ZOP, ZPU1, ZZO, OBZ, OB1, IBGH 1, BH, ZM | |||
Darrgo Majorův haj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Dastty Majorův háj | ÚM ČR BH, IPO3 | ||||
Dollf Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Eddie Majorův háj | |||||
Elliot Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ebby Majorův háj | |||||
Eimmi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ellen Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | 5CY1/P | |
Ellis Majorův háj | |||||
Freddy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Fanny Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | CGC, AD, BH | |||
Finny Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, ZOP, OBZ | |||
Flora Majorův háj | |||||
Frída Majorův háj | |||||
Fofola Majorův háj | |||||
Ginna Majorův háj | |||||
Gitta Majorův háj | |||||
Gwinni Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Hank Majorův háj | Výborný | ||||
Harddy Majorův háj | |||||
Harry Majorův háj | |||||
Hill Majorův háj | |||||
Hoppík Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, ZZO1, BH, ZVV1, FPr3, SPr2, IGP-V, IBGH-2, IGP ZTP, IFH1, IFH-V | VÍTĚZ TŘÍDY CAC, Res. CAC Výborný | 7JY1/P | |
Hetty Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH | |||
Holly Majorův háj | |||||
Chaggi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Chess Majorův háj | |||||
Chicco Majorův háj | |||||
Chipp Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | VÍTĚZ ZÁVODŮ, POLICEJNÍ PES ČR ZMT, T2, OPT3, ZVV2, BH, FPr3, ZPO1, ZPS1, SPr1, IGP1, IFH-V | Velmi dobrý | 5JV1/P | |
Chriss Majorův háj | |||||
Chilli Majorův háj | |||||
Irwen Majorův háj | Velmi dobrá | ||||
Ilee Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Iwwi – Gibinka Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Dobrá | ||
Jurry Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Jenny Majorův háj | |||||
Jessy Majorův háj | |||||
Justina Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, BH | Velmi dobrá | ||
Keksík Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Koudy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Katya Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO1 | Velmi dobrá | 5CY1/P | |
Lakki Majorův háj | |||||
Larro Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO2 | Výborný | ||
Lutty Majorův háj | |||||
Lussy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, BH/VT, NHAT, HTM1, DWD, FREESTYLE 1 | Velmi nadějná Výborná | ||
Mája Majorův háj | ZZO | ||||
Menny Majorův háj | |||||
Monny Majorův háj | |||||
Netty Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZOP, ZZO1, BH, ZM, SPr1 | |||
Nixxi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ommar Majorův háj | |||||
Orrin Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Odetta Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, ZM, ZVV1, BH-VT, IGPV, IGP3, SPr3, IFH-V, | Velmi dobrá | ||
Orssa Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Oxanna Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH – VT, SPr1 | |||
Panther Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Pascco Majorův háj | |||||
Pedrro Majorův háj | |||||
Porttos Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Polly Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Portta Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, SPr1 | |||
Qwattro Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | |||
Qwintto Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Qwenny Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Qwerry Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Qwessy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Qwínna Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Rambo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Rinn Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Robbí Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Roy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ria Majorův háj | DLK 0/0 DKK 2/2 | ||||
Regga Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | BH | Výborná | ||
Rommy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Senddy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Soptík Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Thor Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, BH-VT, ZM, ZVV1, ZOP | |||
Tyrro Majorův háj | |||||
Tíbba Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Tibbi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Uhlík Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH-VT | |||
Ummo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Uragán Majorův háj | |||||
Urro Majorův háj | |||||
Utto Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Urra Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Ursi Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH-VT | |||
Utta Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Vilík Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Waxx Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Woltík Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Watty Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Werra Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Werry Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Wessy Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Xartto Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | BH-VT, ZVV1 | |||
Xentto Majorův háj | |||||
Xarri Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | BH-VT, ZZO | |||
Xilla Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | ||
Xitta Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH-VT, SPr1 | Velmi dobrá | ||
Zirro Majorův háj | |||||
Zumbo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | Velmmi dobrý | |||
Zegga Majorův háj | |||||
Zivva Majorův háj |
Štěňátka – vrhy A2 – Z2
Addir Majorův háj | |||||
Ammon Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Arbbo Majorův háj | BH, IPO1 | ||||
Arrwo Majorův háj | |||||
Adélka Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Amálka Majorův háj | |||||
Barrt Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Barry Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Bínna Majorův háj | BH, IPO3 | ||||
Bubbi Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, BH, ZM, ZVV1, IPO-VO, IPO3, FPr3, UPr2, SPr3 | Velmi dobrá | 5XQ1/P | |
Buggi Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | Velmi dobrá | |||
Delli Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | MISTR ČESKÉ REPUBLIKY VÍTĚZ ZÁVODŮ, ÚM ČR ZOP, ZUP2, ZZO, BH, IPO1, FH2, ZMT, T3, SPT3, ZM, ZVV2, ZPS2, ZPO1, FPr3, IPO-V, SPr3, OPT2 | Velmi dobrá | 5XQ1/P | |
Eddík Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, OB1 | |||
Eddy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Ella Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Emma Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO3, FH2, IPO-FH | |||
Enny Majorův háj | |||||
Erra Majorův háj | |||||
Fíbbí Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, SPr1 | Výborná | ||
Fiffi Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, ZZO | |||
Figgi Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, SPr1, OBZ | Dobrá | ||
Gimmi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 1/1 | VÍTĚZ ZÁVODŮ ZZO | |||
Gimmo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 1/1 | POLICEJNÍ PES USA AD, BH, ZVV1, PSH3 | |||
Gizzo Majorův háj | |||||
Gommo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Gamma Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | VÍTĚZ ZÁVODŮ ZM, ZVV1, BH, FPr2, SPr3 | Velmi dobrá | 5JY1/P | |
Ganny Majorův háj | |||||
Charro Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | POLICEJNÍ PES USA | |||
Chirra Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Immo Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO3, FPr3 | Velmi dobrý | 1. třída | |
Iggi Majorův háj | |||||
Inna Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, ZZO1, ZOP | |||
Itta Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Jukko Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO1, APr, SPr2 | Velmi dobrý | 5X1/P | |
Jullo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Jutto Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/1 | ||||
Lanny Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Marco Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | POLICEJNÍ PES ČR | |||
Merlin Majorův háj | VÍTĚZ ZÁVODŮ policejní pes ČR | ||||
Milly Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1, BH, FPr1, SPr2 | Dobrá | 5OY1/P | |
Mínna Majorův háj | DNA DLK 1/1 DKK 0/0 | BH | |||
Nizzo Majorův háj | DLK 0/1 DKK 0/0 | ||||
Nuppy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Nurry Majorův háj | |||||
Natty Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | VÍTĚZ ZÁVODŮ BH, ZZO, ZMT, ZPO, ZVV1, SPr2 | Velmi dobrá | 5V1/P | |
Nirra Majorův háj | |||||
Orra Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, FPr1 | |||
Pikke Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Purry Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ÚM ČR ZZO, ZOP, BH, ZVV3, FPr1, SPr1 | Velmi nadějný, velmi dobrý | 5OY1/P | |
Penny Majorův háj | |||||
Rocco Majorův háj | |||||
Rosso Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO2, SPr1 | Velmi dobrý | 5CY1/P | |
Rubbi Majorův háj | |||||
Ruddy Majorův háj | DNA DLK 1/1 DKK 0/0 | Velmi dobrý | |||
Renna Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, IPO2, ZVV1 | Velmi dobrá | 5KY1/P | |
Rewwa Majorův háj | |||||
Roxxi Majorův háj | |||||
Růženka Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Santto Majorův háj | |||||
Sirr Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH, SPr1 | Velmi dobrý | ||
Sárra Majorův háj | |||||
Tirr Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | BH | |||
Tysso Majorův háj | |||||
Uddo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | IPO2 | |||
Unno Majorův háj | |||||
Umma Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | Velmi dobrá | 5KY1/P | |
Unna Majorův háj | |||||
Utty Majorův háj | |||||
Vabbi Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | AD, BH, IPO1 | Dobrý | ||
Vassco Majorův háj | BH | ||||
Vitto Majorův háj | |||||
Vamma Majorův háj | |||||
Vappy Majorův háj | |||||
Vatty Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ZVV1 | |||
Warro Majorův háj | |||||
Woody Majorův háj | |||||
Wantta Majorův háj | ZZO, BH, IPO1 | ||||
Wenddy Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Wuggi Majorův háj | |||||
Xarro Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Xanna Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, ZM, ZVV1, BH, IPO-VO | Velmi dobrá | 5Y1/P | |
Xantta Majorův háj | |||||
Xarka Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | ZZO, ZVV1, BH, IPO-VO, IPO2, FPr1, SPr1 | Velmi dobrá | 5Y1/P | |
Xavva Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | VT, BH, IPO3 | Výborná | HKS | |
Xella Majorův háj | |||||
Xirra Majorův háj | DNA DLK 1/0 DKK 0/0 | ÚČAST MISTROVSTVÍ SVĚTA IGP-FH ÚČAST MISTROVSTVÍ ŠPANĚLSKA IGP-FH BH, IPO1, IPO-FH2, IGP-FH | |||
Yambbo Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Zerro Majorův háj | |||||
Zikky Majorův háj | DLK 0/0 DKK 0/0 | ||||
Zinna Majorův háj | DLK 0/0 DKK 2/1 | BH, ZM, ZVV1 | |||
Zitta Majorův háj | DNA DLK 0/0 DKK 0/0 | Velmi dobrá |